การให้บริการของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
นอกจากการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ การติดต่อสื่อสาร น้ำบริโภค ไฟฟ้าแล้ว ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังให้บริการในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร ได้แก่
![]() |
การบริการขนส่งสินค้า โดยมีท่าเทียบเรือสำหรับเรือสินค้า เพื่อการส่งออกหรือนำเข้าที่มีปริมาณมาก รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเรือสินค้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ประกอบไปด้วย : - เรือลากจูง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังมีสำนักงานที่ทำการของหน่วยงานราชการเพื่อความสะดวกในการติดต่อด้านเอกสารต่างๆ หน่วยงานราชการที่มีบนฝั่ง ประกอบด้วย - สำนักงานศุลกากร : ศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีตรวจตราเรือและสินค้าทั้งขาออกและขาเข้า ศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS) |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
ท่าเรือสาธารณะ (Public Berths) หมายถึง ท่าเรือที่ไม่จำกัดผู้มาใช้บริการ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน รวมทั้งท่าเทียบเรือให้ ประกอบด้วย
![]() |
ท่าเทียบเรือทั่วไป | |||||
| ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด - MAPTAPHUT INDUSTAIL TERMINAL (MIT) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH (M) | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| MIT 1 | 240 | 10,000 DWT | 9.0 CDL | |||
| MIT 2 | 240 | 60,000 DWT | 12.0 CDL | |||
![]() |
MIT 3 | 240 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | ||
| MIT 4 | 240 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | ||||||
| เนื้อที่ : | 30 x 1,024 ม. | |||||
| ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือสาธารณะ | |||||
| ที่ตั้ง : | ท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด ถนนไอ-7 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3802 9394 | |||||
| โทรสาร : | 0 3802 9395 | |||||
| เว็บไซต์ : | www.maptaphutport.com | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
ท่าเทียบเรือทั่วไป | |||||
| บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด - THAI CONNECTIVITY TERMINAL CO.,LTD. (TCT) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| TCT 1-2 | 330 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| TCT 3 | 150 | - | 6.0 CDL | |||
![]() |
แปลงที่ดิน : | I-26 / I-30,I-30/1 | ||||
| เนื้อที่ : | 181-2-87.7 | |||||
| ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือสาธารณะ | |||||
| ที่ตั้ง : | 199/2 ม.3 ถนนไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3868 3328 | |||||
| โทรสาร : | 0 3868 3175 | |||||
| เว็บไซต์ : | http://www.tctport.com/ | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว | |||||
| บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด - Thai Tank Terminal Ltd. (TTT) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH (M) | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| TTT-1 | 280 | 43,500 DWT | 12.5 CDL | |||
| TTT-2 | 280 | 80,000 DWT | 12.5 CDL | |||
![]() |
TTT-2B | 280 | 43,500 DWT | 12.5 CDL | ||
| TTT-3 | 120 | 10,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | I-26 / I-30,I-30/1 | |||||
| เนื้อที่ : | 181-2-87.7 | |||||
| ประเภทกิจการ : | การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย | |||||
| ที่ตั้ง : | 19 ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3867 3500 | |||||
| โทรสาร : | 0 3867 3599 | |||||
| เว็บไซต์ : | http://www.thaitank.com/ | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
ท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Berths) หมายถึง ท่าเรือที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการเท่านั้น โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมด
ผู้ลงทุนท่าเทียบเรือเฉพาะกิจมีทั้งสิน 9 ราย ประกอบด้วย
![]() |
1. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด | |||||
| NFC Public Co., Ltd (NFC) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| NFC | 240 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | ||||||
![]() |
เนื้อที่ : | |||||
| ประเภทกิจการ : | ขนถ่ายสินค้าประเภทแอมโมเนีย/กรดซัลฟูริค/ยิปซั่ม ให้บริการคลังเก็บสินค้า - ผู้ผลิต,บริการ (24120) | |||||
| ที่ตั้ง : | เลขที่ 2 ถนนไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0-3868-3644 | |||||
| โทรสาร : | 0-3868-3444 | |||||
| เว็บไซต์ : | http://www.nfc.co.th/home#intro | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
2. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | |||||
| Star Petroleum Refining Co.,Ltd (SPRC) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| SRPC 1 | 85 | 2,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| SRPC 2 | 180 | 20,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| SRPC 3 | 260 | 85,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| SRPC 4 | 150 | 14,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| SRPC 5 | 135 | 10,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| LPG North | 125 | 3,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| LPG South | 110 | 2,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | ||||||
| เนื้อที่ : | ||||||
| ประเภทกิจการ : | กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม - ผู้ผลิต (23200) | |||||
| ที่ตั้ง : | ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0-3869-9000 | |||||
| โทรสาร : | 0-3869-9999 | |||||
| เว็บไซต์ : | https://www.sprc.co.th | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) | |||||
| PTT Global Chemical Public Co.,Ltd (GC) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| PTTGC-E1 | 260 | 85,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| PTTGC-E2 | 209 | 40,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| PTTGC-E3 | 110 | 6,000 DWT | 12.5 CDL | |||
![]() |
||||||
| แปลงที่ดิน : | I-14/3, I-14/4, I-24/4, I-25/1, I-25/2 | |||||
| เนื้อที่ : | 785-2-67.8 (ไร่-งาน-ตร.วา) | |||||
| ประเภทกิจการ : | โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม | |||||
| ที่ตั้ง : | เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0-3894-9000 | |||||
| โทรสาร : | 0-3894-9099 | |||||
| เว็บไซต์ : | https://www.gpscgroup.com/th/home | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
4. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | |||||
| Maptaphut Tank Terminal Co., Ltd (MTT) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| MTT 1 | 260 | 100,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| MTT 2 | 180 | 20,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| MTT 3 | 220 | 80,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| MTT 4 | 115 | 10,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | I-25/4,I-25/5,A6 | |||||
| เนื้อที่ : | 137-2-69.42 | |||||
| ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า (สารปิโตรเคมี) | |||||
| ที่ตั้ง : | เลขที่ 18 ถนน ไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3868 9471-2, 0 3891 1951-8 | |||||
| โทรสาร : | 0 3892 5199 | |||||
| เว็บไซต์ : | https://www.scgchemicals.com/th | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จำกัด | |||||
| GLOW SPP3 Co., Ltd (GLOW SPP3) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| GLOW SPP3 | 225 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | I-27 | |||||
| เนื้อที่ : | 185-2-69.790 | |||||
| ประเภทกิจการ : | ผลิตกระแสไฟฟ้าไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม | |||||
| ที่ตั้ง : | เลขที่ 11 ถนนไอ-5 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3868 4782-3 | |||||
| โทรสาร : | 0 3868 4789 | |||||
| เว็บไซต์ : | https://www.glow.co.th/index.php | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
6. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | |||||
| BLCP Power Limited (BLCP) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| BLCP | 300 | 170,000 DWT | 17.0 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | A2,A3A4,A1.2 | |||||
![]() |
เนื้อที่ : | 612-0-48.5 | ||||
| ประเภทกิจการ : | ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินขนาด 2x700 | |||||
| ที่ตั้ง : | เลขที่ 9 ถนนไอ-8 ป.ณ. 92 ปณจ.มาบตาพุด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3892 5100 | |||||
| โทรสาร : | 0 3892 5199, 0 3868 7099 | |||||
| เว็บไซต์ : | http://www.blcp.co.th/web/index | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
7. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | |||||
| PTT LNG Co., Ltd (PTT LNG) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| PTT LNG 1 | 345 | 125,000 - 264,000 cu.m. | 14.0 CDL | |||
| PTT LNG 2 | 345 | 125,000 - 264,000 cu.m. | 14.0 CDL | |||
![]() |
PTT LNG 3 | 150 | 2,500 cu.m. | 14.0 CDL | ||
| แปลงที่ดิน : | A1.1,A5.1,A6 | |||||
| เนื้อที่ : | 429-3-68.53 | |||||
| ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าชธรรมชาติเหลว(LNG) | |||||
| ที่ตั้ง : | เลขที่ 8/1 ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 038 - 978 200 (เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.), 038 - 978 266 - 7 (นอกเวลาทำการ) |
|||||
| โทรสาร : | Fax. 038 - 978 290 | |||||
| เว็บไซต์ : | http://www.pttlng.com/index.aspx | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
8. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | |||||
| PTT TANK Terminal Co., Ltd (PTT TANK) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| PTT TANK 1 | 223 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| PTT TANK 2 | 102 | 5,000 DWT | 12.5 CDL | |||
![]() |
แปลงที่ดิน : | I-32,I-33,I-34,I-35 | ||||
| เนื้อที่ : | 57-3-20 | |||||
| ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว | |||||
| ที่ตั้ง : | เลขที่ 15 ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3894 9777 | |||||
| โทรสาร : | 0 3894 9777 | |||||
| เว็บไซต์ : | http://www.ptttank.com/ | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
9. บริษัท ระยองเทอร์มินัล จำกัด | |||||
| Rayong Terminal Co., Ltd (RTC) | ||||||
| BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
| RTC | 211 | 50,000 DWT | 12.5 CDL | |||
| แปลงที่ดิน : | I-36,I-31 | |||||
![]() |
เนื้อที่ : | 32-2-65.73,7-0-64.00 | ||||
| ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี | |||||
| ที่ตั้ง : | ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
| โทรศัพท์ : | 0 3894 9777 | |||||
| โทรสาร : | 0 3894 9777 | |||||
| เว็บไซต์ : | https://www.scgchemicals.com/th | |||||
| หมายเหตุ : | ||||||





























