อัตราค่าบริการ ท่าMIT
ส่วนที่ ๑ ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณท่าเทียบเรือ | |||||
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |||||
๑๐๓ | ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (General Cargo Wharfage) | ||||
เป็นค่าใช้ที่จอดเรือเพื่อการขนถ่าย หรือบรรทุกสินค้าขึ้นท่าหรือลงเรือ รวมทั้งค่าเคลื่อนย้าย | |||||
สินค้านั้นระหว่างหน้าท่ากับที่เก็บสินค้า เรียกเก็บในอัตราดังนี้ | |||||
๑๐๓.๑ สินค้าขาเข้า (Import Cargo) | บาท/ตัน | ||||
๑๐๓.๑.๑ ขนถ่ายขึ้นท่าไปจนถึงที่เก็บสินค้า ณ ท่าเทียบเรือ | ๖๐ | ||||
๑๐๓.๑.๒ ขนถ่ายข้างลำลงยานพาหนะทางบกหรือทางน้ำ | ๕๐ | ||||
ณ ท่าเทียบเรือ | |||||
๑๐๓.๑.๓ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนขึ้นท่าเองถึงที่เก็บสินค้า | ๓๐ | ||||
๑๐๓.๒ สินค้าขาออก (Export Cargo) | |||||
๑๐๓.๒.๑ บรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ | ๕๐ | ||||
๑๐๓.๒.๒ ยานพาหนะขับเคลื่อนลงเรือเอง ณ ท่าเทียบเรือ | ๒๒ | ||||
๑๐๓.๑ สินค้าภายในประเทศ (Domestic Cargo) สำหรับเรือชายฝั่ง | |||||
๑๐๓.๓.๑ บรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ | ๓๕ | ||||
๑๐๓.๓.๒ ขนถ่ายข้างลำเรือหรือขนถ่ายโดยตรงลงยานพาหนะทาง | ๓๕ | ||||
บกหรือทางน้ำ | |||||
๑๐๔ | ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage Charges) | ||||
เป็นค่าเก็บขยะจากเรือทุกลำ เรียกเก็บนับตั้งแต่เวลาที่เรือจอดในอัตราดังนี้ | ๒๐๐ บาท/ลำ/วัน | ||||
๑๐๕ | ค่าบริการในโทรศัพท์บนเรือ (Telephone Service on Board) | ||||
เป็นค่าใช้โทรศัพท์บนเรือที่เทียบท่าในการติดต่อภายในท่าเรือตามคำร้องของ | ๓๐๐ บาท/เครื่อง/วัน | ||||
เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา | |||||
ค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อภายนอกท่าเรือเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกตามอัตราของ | |||||
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | |||||
๑๐๖ | ค่าบริการน้ำจืด (Water Supply Services) | ||||
เรียกเก็บในอัตรา | ๒๕ บาท/ลูกบาศก์เมตร | ||||
ค่าบริการน้ำจืดอย่างต่ำต่อครั้ง (Minimum Charge) คิด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร | |||||
๑๐๗ | ค่าภาระรองงาน (Labour Stand by Charge) | ||||
เป็นค่ารองงานกรณีเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือได้แจ้งขอทำการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าแล้วไม่ | |||||
สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดเกินกว่า ๑ ชั่วโมง ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยมิใช่ความผิดของท่าเรือ | |||||
เรียกเก็บในอัตรา | ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง | ||||
๑๐๘ | ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (Passenger Fee) | ||||
เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ที่จอดเรือเรียกเก็บในอัตรา | ๓๐ บาท/คน/ครั้ง | ||||
๑๐๙ | ค่าภาระทำความสะอาดท่า (Quay Cleaning Charge) | ||||
เป็นค่าทำความสะอาดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่ | ๓๐๐ บาท/ลำ/วัน | ||||
เวลาที่เรือนั้นจอดเทียบท่าในอัตรา | |||||
ส่วนที่ ๒ ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณพื้นที่หลังท่าเรือ | |||||
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |||||
๒๐๑ | ค่าภาระแรงงานพิเศษ (Extra Labour Charge) | บาท/ตัน | |||
เป็นค่าใช้แรงงานและสถานที่ เพื่อดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับสินค้าที่ | ๑๕ | ||||
นอกเหนือจากการยกสินค้า เรียกเก็บในอัตรา | |||||
๒๐๒ | ค่าภาระฝากสินค้า (Cargo Storage) | ||||
๒๐๒.๑ | สินค้าขาเข้า (Import Cargo) | ||||
เป็นค่าเก็บสินค้าที่มิได้นำออกนอกบริเวณเขตท่าเรือ ได้รับยกเว้นค่าฝากสินค้า ๓ วัน นับถัด | |||||
จากวันที่เสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ สำหรับสินค้าอันตราย สินค้าวัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุ | |||||
ไวไฟ ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า ๑ วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่าย สินค้านั้น ๆ | |||||
เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราดังนี้ | |||||
บาท/ตัน/วัน | |||||
ระยะเวลาฝากสินค้า | |||||
๑ - ๗ | ๘ – ๑๔ | ตั้งแต่ ๑๕ | |||
๒๐๒.๑.๑ สินค้าเทกอง | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ||
๒๐๒.๑.๒ ยานพาหนะที่ไม่บรรจุหีบห่อ | ๑๐ | ๒๐ | ๓๐ | ||
๒๐๒.๑.๓ สินค้าอันตราย วัตถุระเบิด หรือสินค้าไวไฟ | ๑๕ | ๓๐ | ๔๕ | ||
๒๐๒.๒ | สินค้าขาออก (Export Cargo) | ||||
เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไปที่ยังมิได้บรรทุกลงเรือ ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า ๓ วัน นับถัด | |||||
จากวันนำผ่านท่าเข้าเขตท่าเรือทางบกหรือทางน้ำ เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียกเก็บเป็นรายวัน | |||||
ในอัตรา | ๕ บาท/ตัน/วัน | ||||
ส่วนที่ ๓ ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | |||||
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |||||
๓๐๑ | ค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือยกขนผ่านท่า (Admission Fee for Vehicles and Equipment) | ||||
เป็นค่านำยานพาหนะและเครื่องมือขนเข้ามาในเขตท่าเรือ | |||||
๓๐๑.๑ | ค่าธรรมเนียมผ่านท่า | บาท/คัน/เที่ยว | |||
๓๐๑.๑.๑ รถยนต์บรรทุกไม่เกิน ๑๐ ล้อ | ๒๐ | ||||
๓๐๑.๑.๒ รถยนต์หัวลากและรถพ่วงไม่เกิน ๘ ล้อ | ๙๐ | ||||
๓๐๑.๑.๓ รถยก | ๑๐๐ | ||||
๓๐๑.๑.๔ รถปั้นปั้นจันขนาดยกได้ไม่เกิน ๑๐๐ ตัน | ๓๐๐ | ||||
๓๐๑.๑.๕ รถปั้นปั้นจันขนาดยกได้มากกว่า ๑๐๐ ตันขึ้นไป | ๖๐๐ | ||||
๓๐๑.๒ | ค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ | บาท/คัน/ตัน | |||
เป็นค่าอยู่ของยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องยกขน ในเขตท่าเรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลา | |||||
ที่นำเข้า เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราดังนี้ | |||||
๓๐๑.๒.๑ รถบรรทุกไม่เกิน ๑๐ ล้อ | ๒๐๐ | ||||
๓๐๑.๒.๒ รถยนต์หัวลาก | ๑๐๐ | ||||
๓๐๑.๒.๓ รถพ่วง ๘ ล้อ | ๑๕๐ | ||||
๓๐๑.๒.๔ รถยก | ๒๐๐ | ||||
๓๐๑.๒.๕ รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน ๑๐๐ ตัน | ๓๐๐ | ||||
๓๐๑.๒.๖ รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน ๑๐๐ ตันขึ้นไป | ๓๐๐ | ||||
* ภาคผนวก ๒ : ของเงื่อนไขในการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล | |||||
ตามใบอนุญาตที่ ๒๐/๒๕๖๐ |